Kaninchen
Daten | |
---|---|
Lebensraum | Das Hauskaninchen ist die Haustierform des Wildkaninchens. Das Ursprungsgebiet der wilden Kaninchen ist die Iberische Halbinsel und das westliche Nordafrika. Kaninchen sind über weite Teile der Welt verbreitet. |
Nahrung | Heu, Gras, Gemüse und Obst |
Fortpflanzung | Die Tragzeit dauert im Schnitt 28 bis 30 Tage, meistens besteht ein Wurf (Geburt) aus 4 bis 9 Jungtieren. Kaninchen sind Nesthocker. Die Jungen sind nackt, blind und taub, mit ca. 10 Tagen werden die Augen geöffnet. Erst ab der dritten Woche kommen sie richtig aus dem Nest heraus, brauchen aber immer noch die Muttermilch. |
Lebensdauer | ca. 10 Jahre |
Gewicht | Zwergkaninchen ca. 1 kg, Deutsche Riesenkaninchen ca. 7 kg |
Größe | Zwergkaninchen: 20 bis 30 cm, Deutsche Riesenkaninchen sind doppelt so groß |
Hast du gewusst, dass …
wir umgangssprachlich zum Kaninchen Hase sagen?
Aber der Hase ist unser Feldhase. Sie sehen zwar sehr ähnlich aus, Kaninchen sind aber viel zierlicher und haben kürzere Ohren.